铝型材自然时效——是型材在室温下时效强化,时效时间为1个月以上。铝合金人工时效——是型材在高于室温的温度下(如185℃)进行时效强化。常用铝型材热处理状态有T1、T4、T5、T591、T592、T595、T6
T4
固溶热处理后自然时效至基本稳定的状态。适用于固溶热处理后,不再进行冷加工的产品。
T5
由高温成型过程冷却,然后进行人工时效的状态。适用于由高温成型过程冷却后,不经过冷加工,予以人工时效的产品。
TX细分状态代号说明与应用与TXX及TXXX细分状态代号说明与应用
变形铝及铝合金状态、代号
T的细分状态
在字母T后面添加一位或多位阿拉伯数字表示T的细分状态。
TX状态
在T后面添加0~10的阿拉伯数字,表示细分状态(称作TX状态)如下表所示。T后面的数字表示对产品的热处理程序。
状态代号 | 说明与应用 |
TX | 细分状态代号说明与应用状态代号 说明与应用 |
T0 | 固溶热处理后,经自然时效再通过冷加工的状态。适用于经冷加工提高强度的产品。 |
T1 | 由高温成型过程冷却,然后自然时效至基本稳定的状态。适用于由高温成型过程冷却后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品 |
T2 | 由高温成型过程冷却,经冷加工后自然时效至基本稳定的状态。适用于由高温成型过程冷却后,进行冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品。 |
T3 | 固溶热处理后进行冷加工,再经自然时效至基本稳定的状态。适用于在固溶热处理后,进行冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品 |
T4 | 固溶热处理后自然时效至基本稳定的状态。适用于固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品 |
T5 | 由高温成型过程冷却,然后进行人工时效的状态。适用于由高温成型过程冷却后,不经过冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限),予以人工时效的产品 |
T6 | 固溶热处理后进行人工时效的状态。适用于固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品 |
T7 | 固溶热处理后进行过时效的状态。适用于固溶热处理后,为获取某些重要特性,在人工时效时,强度在时效曲线上越过了最高峰点的产品 |
T8 | 固溶热处理后经冷加工,然后进行人工时效的状态。适用于冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品 |
T9 | 固溶热处理后人工时效,然后进行冷加工的状态。适用于经冷加工提高强度的产品 |
T10 | 由高温成型过程冷却后,进行冷加工,然后人工时效的状态。适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品注:某些6XXX系的合金,无论是炉内固溶热处理,还是从高温成型过程急冷以保留可溶性组分在固溶体中,均能达到相同的固溶热处理效果,这些合金的T3、T4、T6、T7、T8、和T9状态可采用上述两种处理方法的任一种。 |
T状态及TXXX状态(消除应力状态外) 在TX状态代号后面再添加一位阿拉伯数字(称作TXX状态),或添加两位阿拉伯数字(称作TXXX状态),表示经过了明显改变产品特性(如力学性能、抗腐蚀性能等)的特定工艺处理的状态,如下表所示。
状态代号 | 说明与应用 |
T42 | 适用于自O或F状态固溶热处理后,自然时效达到充分稳定状态的产品,也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后,力学性能达到了T42状态的产品。 |
T62 | 适用于自O或F状态固溶热处理后,进入人工时效的产品,也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后,力学性能达到了T62状态的产品。 |
T73 | 适用于固溶热处理后,经过时效以达到规定的力学性能和抗应力腐蚀性能指标的产品。 |
T74 | 与T73状态定义相同。该状态的抗拉强度大于T73状态,但小于T76状态。 |
T76 | 与T73状态定义相同。该状态的抗拉强度分别高于T73、T74状态,抗应力腐蚀断裂性能分别低于T73、T74状态,但其抗剥落腐蚀性能仍较好。 |
T7X2 | 适用于自O或F状态固溶热处理后,进行人工时效处理,力学性能及抗腐蚀性能达到了T7X状态的产品。 |
T81 | 适用于固溶热处理后,经1%左右的冷加工变形提高强度,然后进行人工时效的产品。 |
T87 | 适用于固溶热处理后,经7%左右的冷加工变形提高强度,然后进行人工时效的产品。 |
上一篇:铝型材焊缝形成的原因